雙金屬缸套陶瓷缸套
1、雙金屬缸套外套:45#鋼鍛件,外套加工特點(diǎn):采用離心鍛造,2、高鉻內(nèi)套熱處理之后硬度達(dá)到60洛氏C等級(jí)
3、內(nèi)套:高鉻合金,含鉻量26%-28%
4、內(nèi)孔硬度:達(dá)到60HRC
5、使用壽命:不低于800小時(shí)
缸套在嚴(yán)格的質(zhì)量控制下硬化和熱處理,,內(nèi)套光潔度高,耐磨損,抗腐蝕,使用壽命長(zhǎng)。鍍鉻缸套由優(yōu)質(zhì)鍛鋼制做并且內(nèi)孔鍍鉻,硬度達(dá)到60HRC。雙金屬缸套結(jié)合了鍛造抗磨損外套和高鉻耐磨抗腐蝕內(nèi)套的優(yōu)點(diǎn)。外套:雙金屬缸套的生產(chǎn)嚴(yán)格控制尺寸在公差范圍內(nèi),保證安裝簡(jiǎn)易,適用于各種惡劣的工作環(huán)境。
Cylinder liner diameter | F500 | F800/1000 | F1300/1600 | |||
Dmax×L | Weight Kg | Dmax×L | Weight Kg | Dmax×L | ||
Weight Kg | ||||||
φ100 | φ× | 50.1 | φ222.25×365 | 65 | φ257×420 | No |
φ110 | 46 | 60.5 | ||||
φ120 | 41.65 | 56.3 | 90.7 | |||
φ130 | 36.75 | 50.7 | 84.2 | |||
φ140 | 31.85 | 44.6 | 77.4 | |||
φ150 | 26.2 | 38 | 69 | |||
φ160 | 20.4 | 31.1 | 61.2 | |||
φ170 | 14.85 (Single) | 23.1(Single) | 53.65 | |||
φ180 | 44 | |||||
4″ | 49.5 | |||||
4-1/2″ | 44.2 | |||||
5″ | 38.2 | 86 | 86 | |||
5-1/2″ | 32 | 78 | 78 | |||
5-3/4″ | 28.4 | 73 | 73 | |||
6″ | 24.85 | 68 | 68 | |||
6-1/4″ | 21.1 | 62 | 62 | |||
6-1/2″ | 17.3 | 57 | 57 | |||
6-3/4″ | 13.9(Single) | 53 | 53 | |||
7″ | 46 | |||||
F500/350×245×290;F800/410×250×310;F1300/460×285×325 | ||||||
Packaging box size of single cylinder liner: |
您的姓名: |
|
*E-mail: |
|
*手機(jī)號(hào)碼: |
|
公司名稱: |
|
標(biāo)題: |
|
*內(nèi)容: |
|
|