交流變頻電驅動鉆機
技術特點:
·通過PLC實現鉆機智能化司鉆控制,并可實現數據的存儲、打印和遠程傳輸。
·寬大功率電機驅動,實現了絞車、轉盤和泥漿泵全程無級調速。
·采用液壓盤式剎車和電機能耗制動相結合的剎車,性能可靠;
·自動送鉆實時監(jiān)控起下鉆和鉆井工況;
·智能化游車防止“上碰下砸”;
·可滿足叢式鉆井時井位間遷移的要求;
·實現對MCC 系統(tǒng)的保護和監(jiān)控。
技術參數
鉆機型號 | ZJ15/900 DB | ZJ30/1700 DB | ZJ40/2250 DB | ZJ50/3150 DB | ZJ70/4500DB | |||
名義鉆深m | 114mm(4?〞)鉆桿 | 800-1500 | 1500-2500 | 2500-4000 | 3500-5000 | 4500-7000 | ||
127mm(5〞)鉆桿 | 700-1400 | 1600-3000 | 2000-3200 | 2800-4500 | 4000-6000 | |||
最大靜鉤載kN | 900 | 1700 | 2250 | 3150 | 4500 | |||
游動系統(tǒng)繩數 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | |||
鉆井鋼絲繩直徑 | 26 | 29 | 32 | 35 | 38 | |||
最大快繩拉力 | 130 | 210 | 280 | 350 | 485 | |||
絞車 | 型號 | JC15DB | JC30DB | JC40DB | JC50DB | JC70DB | ||
額定功率kW | 300 | 400 | 735 | 1100 | 1470 | |||
檔數 | Ⅰ檔或Ⅱ檔 無級調速 | |||||||
主剎車 | 液壓盤剎+能耗制動 | 液壓盤剎或+電磁渦流剎車 | 液壓盤剎+能耗制動 | |||||
天車 | TC90 | TC170 | TC225 | TC315 | TC450 | |||
游車 | YG135 | YC170 | YC225 | YC315 | YC450 | |||
游動系統(tǒng)滑輪外徑 | 660 | 1005 | 1120 | 1270 | 1524 | |||
大鉤 | YG135 | YC170/YG170 | DG225 /DG250 | DG315 | DG450 | |||
水龍頭 | 型號 | XSL135 | XSL170 | SL225 | SL450 | SL450 | ||
中心管通徑mm | 64 | 64 | 75 | 75 | 75 | |||
轉盤 | 開口直徑mm | 444.5 | 520.7 | 698.5 | 952.5 | 952.5 | ||
檔數 | Ⅰ或Ⅱ檔 無級調速 | Ⅰ檔 無級調速 | ||||||
驅動方式 | 獨立或聯合驅動 | 獨立電驅動 | ||||||
井架 | 型式 | K型或伸縮式 | K型或A型 | K型 | ||||
高度m | 31或39 | 33或41 | 44 | 45 | 45 | |||
最大載荷kN | 900 | 1700 | 2250 | 3150 | 4500 | |||
底座 | 型式 | 箱塊式或伸縮式 | 雙升式 | 雙升式或旋升式 | ||||
鉆臺高度 | 3.8 | 4.5 | 5 | 6 | 7.5 | 9 | 10.5 | |
凈空高度 | 2.6 | 3.3 | 3.8 | 4.8 | 6 | 7.6 | 9 | |
泥漿泵 | 型號×臺數 | F-800×1 | F-1300×1 | F-1300×2 | F-1600×2 | F-1600×3 | ||
驅動方式 | 電驅動或柴油機驅動 | 電驅動 | ||||||
電控方式 | AC-DC-AC或AC –SCR-DC,一對一控制 |
您的姓名: |
|
*E-mail: |
|
*手機號碼: |
|
公司名稱: |
|
標題: |
|
*內容: |
|
|